Nr. prg. |
Programe 2004 |
|
Total buget |
10.384.930.203 | |
Cheltuieli personal | 1.265.230.000 | |
Cheltuieli materiale | 1.810.170.453 | |
Subventii | 65.000.000 | |
Transferuri din care: | 1.932.709.750 | |
Cotizatii | 17.520.005 | |
Programe de sanatate | 1.076.214.752 | |
Actiuni de sanatate | 811.974.993 | |
Programe cu finantare nerambursabila | 27.000.000 | |
Cheltuieli de capital | 1.098.920.000 | |
Rambursari de credite | 4.212.900.000 | |
Program comunitar de sănătate publică |
1 |
1.433.794.752 |
Program de prevenire şi control al bolilor netransmisibile |
2 |
293.000.000 |
Program de sănătate a copilului şi familiei |
3 |
776.500.000 |
Program de reformă, politici de sănătate şi administraţie sanitară |
4 |
7.881.635.451 |